CUCG Faculty of Economic and Business Administration
General Description
The Faculty of Economics and Business Administration (EBA) offers students the possibility of obtaining a Bachelor of Science (BSc) degree in Economics and Business Administration. The Programme of Studies aims to equip students with both the analytical tools required to understand economic issues and the entrepreneurial skills to meet the challenges of administration and management in a competitive global situation.
Specifically the programme seeks to train graduates who will have the capacity and versatility to meet the needs and requirements of commerce, industry and Ghana’s development agenda;
Nourish graduates with values that will make them dedicated to contribute positively to society.
For the 2016/2017 academic year, the Faculty offers the following Undergraduate programmes:
-
- BSc. Economics and Business Administration (Economics )
-
- BSc. Economics and Business Administration(Accounting)
-
- BSc. Economics and Business Administration(Management)
-
- BSc. Banking and Finance
-
- BSc. Procurement and Supply Chain Management
-
- BSc. Management and Organizational Development
-
- BSc. Human Resource Management
Postgraduate Programmes
Currently the Faculty is offering a cutting-edge Master’s Degree (MBA programmes)in the following areas:
-
- MBA, Accounting
-
- MBA, Finance
-
- MBA, Human Resources Management
-
- MBA, Marketing
The University will assist in finding placement in industry and business during the vacation period for students who have completed the second and third year. In their final year, students will undertake a project and write a Long Essay, which shall count as one paper.
view the course structure
===>>> First and Second Year (EBA)
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
CES 101 | Study Skills | 2 units | |
CES 102 | Introduction to Logic | 2 units | |
CES 103 | Introduction to Information Tech I | 3 units | |
CES 104 | Introduction to Information Tech II | 3 units | |
CES 105 | Introduction to Mathematics I | 3 units | |
CES 106 | Introduction to Mathematics II | 3 units | |
CES 107 | Language & Communication Skills I | 3 units | |
CES 108 | Language & Communication Skills II | 3 units | |
CES 109 | Social Analysis of Ghana Today I | 2 units | |
CES 110 | Social Analysis of Ghana Today II | 2 units | |
CES 111 | Social Ethics | 3 units | |
CES 113 | Introduction to French I | 2 units | |
CES 114 | Introduction to French II | 2 units | |
EBA 105 | Introduction to Economics & Business I | 3 units | |
EBA 106 | Introduction to Economics & Business I | 3 units | |
Total | 21 units | 18 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 201 | Principles of Economics I | 3 units | |
EBA 202 | Principles of Ecomonucs II | 3 units | |
EBA 205 | Principles of Management | 3 units | |
EBA 212 | International Institutions | 2 units | |
EBA 213 | Computer Applicaton in Business and Indus. | 2 units | |
EBA 217 | Principles of Accounting I | 3 units | |
EBA 218 | Principles of Accounting II | 3 units | |
EBA 219 | Business Mathematics | 3 units | |
EBA 220 | Commercial Law | 3 units | |
EBA 222 | Business Statistics | 3 units | |
EBA 224 | Business Communication | 2 units | |
CES 201 | Report Writing | 2 units | |
CES 213 | Intermediate French I | 2 units | |
CES 214 | Intermediate French II | 2 units | |
RS 203 | Introduction to Philosophy | 3 units | |
Total | 21 units | 18 uni |
====>>> BSc. Economics Option (EBA)

Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 304 | Money And Banking | 3 units | |
EBA 309 | Research Methods | 3 units | |
EBA 315 | Microeconomic Theory I | 3 units | |
EBA 316 | Microeconomic Theory II | 3 units | |
EBA 317 | Macroeconomic Theory I | 3 units | |
EBA 318 | Macroeconomic Theory II | 3 units | |
EBA 319 | Applied Mathematics for Economics | 3 units | |
EBA 320 | Applied Statistics for Economics | 3 units | |
EBA 324 | Introduction to Management Info and Systems | 3 units | |
RS 303 | Catholic Social Teaching | 3 units | |
Free Electives | 3 units | ||
Free Electives | 3 units | ||
Total | 18 units | 18 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 303 | Public Finance | 3 units | |
EBA 222 | International Economics & Finance | 3 units | |
EBA 313 | Commercial French I | 3 units | |
EBA 314 | Commercial French II | 3 units | |
Other Faculty Electives | 3 units | ||
Other Faculty Electives | 3 units |
FOURTH YEAR PROGRAMME(EBA) (Economics Option)
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 407 | Econometrics I | 3 units | |
EBA 408 | Econometrics II | 3 units | |
EBA 410 | Development Economics | 3 units | |
EBA 413 | Economy of Ghana | 3 units | |
EBA 419 | Economic Theory I | 3 units | |
EBA 420 | Economic Theory II | 3 units | |
EBA 421 | Project I | 3 units | |
EBA 422 | Project II | 3 units | |
EBA 424 | Entreneurship & Small Ent. Management | 3 units | |
RS 405 | Interfaith Encounter & Religious Dialogue | 3 units | |
Free Electives | 3 units | ||
Free Electives | 3 units | ||
Total | 18 units | 18 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 325 | Business Financial Management | 3 units | |
EBA 330 | Industrial Economics | 3 units | |
EBA 313 | Investment & Risk Management | 3 units | |
EBA 314 | Labour Economics | 3 units |
====>>> BSc. Accounting Option (EBA)
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 309 | Research Methods | 3 units | |
EBA 312 | Partnership & Company Accounts | 3 units | |
EBA 323 | Public Sector Accounting | 3 units | |
EBA 324 | Introduction to Management Info. Systems | 3 units | |
EBA 327 | Quantitative Business Methods I | 3 units | |
EBA 328 | Quantitative Business Methods II | 3 units | |
EBA 335 | Company & Partnership Law | 3 units | |
EBA 336 | Corporate Reporting Strategy | ||
EBA 338 | Principles of Cost Accounting | 3 units | |
RS 303 | Catholic Social Teaching | 3 units | 3 units |
Free Electives | 3 units | ||
Free Electives | 3 units | ||
Total | 18 units | 18 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 325 | Public Finance | 3 units | |
EBA 330 | International Economics & Finance | 3 units | |
EBA 313 | Commercial French I | 3 units | |
EBA 314 | Commercial French II | 3 units | |
Other Faculty Electives | 3 units | ||
Other Faculty Electives | 3 units |
THIRD YEAR PROGRAMME(EBA) (Accounting Option)
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 401 | Business Policy & Strategy | 3 units | |
EBA 402 | Managerial Accounting | 3 units | |
EBA 412 | Auditing | 3 units | |
EBA 413 | Economy of Ghana | 3 units | |
EBA 421 | Project I | 3 units | |
EBA 422 | Project II | 3 units | |
EBA 424 | Entrepreneurship & Small Enterprise Management | 3 units | |
EBA 426 | Business Financial Management | 3 units | |
EBA 435 | Principles of Taxation | 3 units | |
RS 405 | Interfaith Encounter & Religious Dialoge | 3 units | |
Free Electives | 3 units | ||
Free Electives | 3 units | ||
Total | 18 units | 18 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 307 | Production & Operation Management | 3 units | |
EBA 427 | Project Appraisal | 3 units | |
EBA 432 | Public Sector Financial Management | 3 units | |
EBA 438 | Electronic Commerce | 3 units |
====>>> BSc. Banking And Finance Option (EBA)
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 309 | Research Methods | 3 units | |
EBA 312 | Partnership & Company Accounts | 3 units | |
EBA 324 | Introduction to Management Info. Systems | 3 units | |
EBA 327 | Quantitative Business Methods I | 3 units | |
EBA 328 | Quantitative Business Methods II | 3 units | |
EBA 330 | Investment and Risk Management | 3 units | |
EBA 335 | Company & Partnership Law | 3 units | |
EBA 336 | Corporate Reporting Strategy | 3 units | |
EBA 337 | Commercial Banking | 3 units | |
RS 303 | Catholic Social Teaching | 3 units | |
Free Electives | 3 units | ||
Free Electives | 3 units | ||
Total | 18 units | 18 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 339 | Marketing of Financial Services | 3 units | |
EBA 330 | Investment Banking | 3 units | |
EBA 313 | Commercial French I | 3 units | |
EBA 314 | Commercial French II | 3 units | |
Other Faculty Electives | 3 units | ||
Other Faculty Electives | 3 units |
FOURTH YEAR PROGRAMME(EBA) (Banking and Finance Option)
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 401 | Business Policy and Strategy | 3 units | |
EBA 413 | Economy Of Ghana | 3 units | |
EBA 421 | Project I | 3 units | |
EBA 422 | Project II | 3 units | |
EBA 424 | Entreprenuership & Small Enterprise Mgt. | 3 units | |
EBA 426 | Business Financial Management | 3 units | |
EBA 435 | Principles Of Taxation | 3 units | |
EBA 438 | International Banking | 3 units | |
EBA 440 | Credit Appraisal and Management | 3 units | |
RS 405 | Interfaith Encounter & Religious Dialogue | 3 units | |
Free Electives | 3 units | ||
Free Electives | 3 units | ||
Total | 18 units | 18 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 427 | Project Appraisal | 3 units | |
EBA 442 | Law Relating to Banking | 3 units |
====>>> BSc. Management Option
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 307 | Production & Operations Management | 3 units | |
EBA 309 | Researcj Methods | 3 units | |
EBA 310 | Project Planning & Management | 3 units | |
EBA 324 | Introduction to Management Info.Systems | 3 units | |
EBA 327 | Quantitative Business Methods I | 3 units | |
EBA 328 | Quantitative Business Methods II | 3 units | |
EBA 334 | Organizational Behaviour | 3 units | |
EBA 335 | Company & Partnership Law | 3 units | |
EBA 340 | Fundamentals of Marketing | 3 units | |
RS 303 | Catholic Social Teaching | 3 units | |
Free Electives | 3 units | ||
Free Electives | 3 units | ||
Total | 18 units | 18 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 325 | Managerial Economics | 3 units | |
EBA 330 | Investment & Risk Management | 3 units | |
EBA 313 | Commercial French I | 3 units | |
EBA 314 | Commercial French II | 3 units | |
Other Faculty Electives | 3 units | ||
Other Faculty Electives | 3 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 401 | Business Policy & Strategy | 3 units | |
EBA 413 | Economy of Ghana | 3 units | |
EBA 418 | Human Resource Management | 3 units | |
EBA 421 | Project I | 3 units | |
EBA 422 | Project II | 3 units | |
EBA 424 | Entrepreneurship & Small Enterprise Management | 3 units | |
EBA 426 | Business Financial Management | 3 units | |
EBA 428 | Strategic Marketing Management | 3 units | |
EBA 433 | Managing International Business | 3 units | |
RS 405 | Interfaith Encounter & Religious Dialogue | 3 units | |
Free Electives | 3 units | ||
Free Electives | 3 units | ||
Total | 18 units | 18 units |
Code | Discipline/Course | 1st sem | 2nd sem |
EBA 314 | Special Issues in Business Ethics | 3 units | |
EBA 437 | Employee Relations | 3 units | |
EBA 438 | E-Commerce | 3 units |